各地成考:
首页 » 成考快讯 » 上海 » 上海同济大学2007年成招录取分数线公布

上海同济大学2007年成招录取分数线公布

来源:同济大学 时间:2007-11-22
同济大学2007年成人高等教育招生最低录取分数线 (专升本)
专业代码
专业名称
学制
招生科类
学习形式
分数线
备注
01  表演  3  艺术类  业余  129    
02  动画(动漫设计)  3  艺术类  业余  128    
03  广告学  3  艺术类  业余  126    
04  艺术设计(会展策划与设计)  3  艺术类  业余  143    
05  法学  3  法学类  业余  165    
06  法学(委培)  3  法学类  业余  150    
07  政治学与行政学  3  法学类  业余  229    
08  政治学与行政学(委培)  3  法学类  业余  229    
51  电气工程及其自动化(智能建筑电气)  3  理工类  业余  238    
52  机械工程及自动化(汽车)  3  理工类  业余  236    
53  机械工程及自动化(汽车)(委培)  3  理工类  业余  210    
54  机械设计制造及其自动化  3  理工类  业余  230    
55  计算机科学与技术  3  理工类  业余  195    
56  建筑学  3  理工类  业余  140  加试97 
57  软件工程  3  理工类  业余  173    
58  土木工程(建筑工程)  3  理工类  业余  206    
59  土木工程(交通土建工程)  3  理工类  业余  158    
60  工程管理(建筑管理)  3  经管类  业余  204    
61  工程管理(建筑管理)(委培)  3  经管类  业余  170    
62  工程管理(企业管理)  3  经管类  业余  207    
63  工商管理  3  经管类  业余  225    
64  工商管理(委培)  3  经管类  业余  204    
65  会计学  3  经管类  业余  225    
66  会计学(委培)  3  经管类  业余  205    
67  金融学  3  经管类  业余  242    
68  物流管理  3  经管类  业余  225    
69  行政管理  3  经管类  业余  215    
70  护理学  3  医学类  业余  228    
71  护理学(委培)  3  医学类  业余  213    
72  临床医学  3  医学类  业余  206    
73  临床医学(委培)  3  医学类  业余  210    
74  医学影像学  3  医学类  业余  241    
同济大学2007年成人高等教育招生最低录取分数线 (高升本)
专业代码  专业名称  学制  招生科类  学习形式  分数线  备注 
01  工商管理  5  文科类  业余  265    
51  电子信息工程  5.5  理科类  业余  186    
52  工商管理  5  理科类  业余  252    
53  化学工程与工艺  5.5  理科类  业余  217    
合计                   
 
成人高考辅导方案
高中起点升专\本科辅导方案
课程名称 精讲班 冲刺班 报名 答疑 试听
主讲 课时 讲座 主讲 课时 讲座
语文(高起点) 许有胜 40 杨筠 20 报名
英语(高起点) 张红影 30 张红影 20 报名
数学(理) 傅 申 38 黄志勇 20 报名
数学(文) 傅 申 38 黄志勇 20 报名
专科起点升本科辅导方案
课程名称 精讲班 冲刺班 报名 答疑 试听
主讲 课时 讲座 主讲 课时 讲座
英语(专升本) 张红影 40 张红影 20 报名
政治 张旭东 40 张旭东 20 报名
语文(专升本) 杨 筠 40 杨 筠 20 报名
高等数学(一) 黄志勇 50 陆小华 20 报名
高等数学(二) 黄志勇 50 黄志勇 20 报名
精讲班:每科课程学费200元;冲刺班:每科课程学费100元;
报三科及以上9折优惠;老学员报一科、两科享受9折优惠,报三科及以上8折优惠。
所有学员:报精讲班送同一课程的冲刺班
站点地图 | RSS | 黔ICP备08000353号 成人高考报名咨询 82884188
Copyright© 2008 - 2009 www.chengkao8.com all rights reserved. 成考吧 版权所有