一、专升本
|
专业名称 |
科类 |
学制 |
学习形式 |
考试科目 |
招生范围及对象 |
| 教育学 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | 全省,不限 |
| 法学 | 法学类 | 3 | 函授 | 政治、外语、民法 | 全省,不限 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 3 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | 全省,不限 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省,不限 |
| 土木工程 | 理工类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省,不限 |
| 机械工程及自动化 | 理工类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(一) | 全省,不限 |
| 信息管理与信息系统 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
| 工商管理 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
| 会计学 | 经管类 | 3 | 函授 | 政治、外语、高数(二) | 全省,不限 |
| 英语 | 文史类 | 3 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 全省,不限 |
| 会计学 | 经管类 | 3 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市,不限 |
| 工商管理 | 经管类 | 3 | 业余 | 政治、外语、高数(二) | 济南市,不限 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 业余 | 政治、外语、高数(一) | 济南市,不限 |
| 美术学 | 文史类 | 3 | 业余 | 政治、外语、大学语文 | 全省,不限 |
二、高起本
|
专业名称 |
科类 |
学制 |
学习形式 |
考试科目 |
招生范围及对象 |
| 会计学 | 文科 | 5 | 函授 | 外语、数学、语文、地理历史综合 | 全省,不限 |
三、专科
|
专业名称 |
科类 |
学制 |
学习形式 |
考试科目 |
招生范围及对象 |
| 会计学 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
| 经济管理 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
| 计算机信息管理 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
| 应用英语 | 文理兼收 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
| 艺术设计 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 外语、数学、语文 | 济南市 不限 |
| 法律事务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 语文教育(汉语言文学) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 学前教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 计算机信息管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 会计学 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 经济管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 市场营销 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 项目管理(工程监理) | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 人力资源管理 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 电子商务 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 金融学 | 文理兼收 | 2.5 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 建筑工程技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |
| 机电一体化技术 | 理工类 | 3 | 函授 | 外语、数学、语文 | 全省 不限 |



