| 序号 | 院校代码 及名称 |
专业代号 及名称 |
层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划 数 |
学习 形式 |
院校 类别 |
招生范围 及对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500安徽理工大学 | 50045604会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 2 | 500安徽理工大学 | 50045601机械电子工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 3 | 500安徽理工大学 | 50045602计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 4 | 500安徽理工大学 | 50045603土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 5 | 394北京舞蹈学院 | 39443601舞蹈学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 1 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 6 | 126滨州学院 | 12645601计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 7 | 114滨州医学院 | 11445602护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 30 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 8 | 114滨州医学院 | 11445604护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 9 | 114滨州医学院 | 11445603临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 10 | 114滨州医学院 | 11445601临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 30 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 11 | 451长春工业大学 | 45145601计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 12 | 620东北电力大学 | 62045602电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 13 | 620东北电力大学 | 62045601热能与动力工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 14 | 411河北传媒学院 | 41143801表演 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 民办 | 全省,不限。 |
| 15 | 411河北传媒学院 | 41143802广播电视编导 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 民办 | 全省,不限。 |
| 16 | 131菏泽学院 | 13141601汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 17 | 131菏泽学院 | 13145602计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 18 | 527湖北工业大学 | 52743601艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 100 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 19 | 593湖北中医学院 | 59345603药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 1 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 20 | 593湖北中医学院 | 59345602中西医临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 1 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 21 | 593湖北中医学院 | 59345601中医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 1 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 22 | 319华北电力大学(北京) | 31945601电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 23 | 227吉林大学 | 22745601汽车服务工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 24 | 120济南大学 | 12041601工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 4 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 25 | 120济南大学 | 12041604工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 26 | 120济南大学 | 12041605会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 27 | 120济南大学 | 12041602会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 28 | 120济南大学 | 12045603计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 29 | 120济南大学 | 12045606计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 30 | 115济宁医学院 | 11545604护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 31 | 115济宁医学院 | 11545602护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 40 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 32 | 115济宁医学院 | 11545603临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 33 | 115济宁医学院 | 11545601临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 40 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 34 | 115济宁医学院 | 11545605药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 35 | 122聊城大学 | 12241602汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 36 | 122聊城大学 | 12241603人力资源管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 37 | 122聊城大学 | 12241604行政管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 38 | 122聊城大学 | 12243601艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 聊城,不限。 |
| 39 | 128临沂师范学院 | 12841601汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 40 | 128临沂师范学院 | 12845602机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 41 | 128临沂师范学院 | 12845603计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 42 | 128临沂师范学院 | 12845604信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 43 | 124鲁东大学 | 12445601土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 44 | 478南京工业大学 | 47841601工程管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 45 | 478南京工业大学 | 47845602工程管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 46 | 473南京邮电大学 | 47345601通信工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 13 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 47 | 101青岛大学 | 10141601国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 48 | 101青岛大学 | 10145603国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 49 | 101青岛大学 | 10145604会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 50 | 101青岛大学 | 10141602会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 51 | 095青岛科技大学 | 09541601财务管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 15 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 52 | 095青岛科技大学 | 09545604财务管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 15 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 53 | 095青岛科技大学 | 09545605机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 54 | 095青岛科技大学 | 09545602机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 15 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 55 | 095青岛科技大学 | 09545603计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 56 | 095青岛科技大学 | 09545606计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 57 | 094青岛理工大学 | 09441602会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 10 | 业余 | 普高 | 青岛,不限。 |
| 58 | 094青岛理工大学 | 09445601土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 59 | 094青岛理工大学 | 09445603土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 业余 | 普高 | 青岛,不限。 |
| 60 | 108青岛农业大学 | 10845605动物科学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 61 | 108青岛农业大学 | 10845606会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 62 | 108青岛农业大学 | 10841601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 63 | 108青岛农业大学 | 10845602计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 64 | 108青岛农业大学 | 10845604农学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 65 | 108青岛农业大学 | 10845603土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 66 | 160青岛远洋船员学院 | 16045301航海技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 40 | 脱产 | 管院 | 全省,不限。 |
| 67 | 123曲阜师范大学 | 12341601汉语言文学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 68 | 158山东财政学院 | 15841601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 30 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 69 | 158山东财政学院 | 15841603会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 70 | 158山东财政学院 | 15845602会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 20 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 71 | 158山东财政学院 | 15845604会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 72 | 100山东工商学院 | 10041601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 73 | 100山东工商学院 | 10045602会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 74 | 119山东工艺美术学院 | 11943601艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 60 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 75 | 104山东建筑大学 | 10445602工程造价 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 76 | 104山东建筑大学 | 10445603土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 150 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 77 | 104山东建筑大学 | 10445601土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 78 | 155山东交通学院 | 15545602交通工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 79 | 155山东交通学院 | 15545601土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 80 | 116山东经济学院 | 11641602法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 81 | 116山东经济学院 | 11641610法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 82 | 116山东经济学院 | 11645606法学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 83 | 116山东经济学院 | 11645614法学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 84 | 116山东经济学院 | 11645615工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 85 | 116山东经济学院 | 11645607工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 86 | 116山东经济学院 | 11641611工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 87 | 116山东经济学院 | 11641603工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 10 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 88 | 116山东经济学院 | 11641604会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 89 | 116山东经济学院 | 11641612会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 90 | 116山东经济学院 | 11645608会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 91 | 116山东经济学院 | 11645616会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 92 | 116山东经济学院 | 11645613金融学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 93 | 116山东经济学院 | 11645605金融学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 94 | 116山东经济学院 | 11641609金融学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 95 | 116山东经济学院 | 11641601金融学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 10 | 业余 | 普高 | 济南,不限。 |
| 96 | 096山东科技大学 | 09645602采矿工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 97 | 096山东科技大学 | 09645603地质工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 98 | 096山东科技大学 | 09641606管理科学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 99 | 096山东科技大学 | 09645609管理科学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 100 | 096山东科技大学 | 09645610会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 101 | 096山东科技大学 | 09641607会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 102 | 096山东科技大学 | 09641601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 103 | 096山东科技大学 | 09645605计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 104 | 096山东科技大学 | 09645608计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 105 | 096山东科技大学 | 09645604自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 10 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 106 | 107山东农业大学 | 10745607电气工程与自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 107 | 107山东农业大学 | 10745615动物科学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 108 | 107山东农业大学 | 10745616动物医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 109 | 107山东农业大学 | 10741601法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 110 | 107山东农业大学 | 10741603工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 111 | 107山东农业大学 | 10741602管理科学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 112 | 107山东农业大学 | 10745605环境科学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 113 | 107山东农业大学 | 10741604会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 114 | 107山东农业大学 | 10745617会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 115 | 107山东农业大学 | 10745606计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 116 | 107山东农业大学 | 10745613林学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 117 | 107山东农业大学 | 10745612农学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 118 | 107山东农业大学 | 10745611食品科学与工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 119 | 107山东农业大学 | 10745609水利水电工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 120 | 107山东农业大学 | 10745610水文与水资源工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 121 | 107山东农业大学 | 10745608土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 122 | 107山东农业大学 | 10745614园林 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 123 | 105山东轻工业学院 | 10541601国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 70 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 124 | 105山东轻工业学院 | 10543602艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 35 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 125 | 105山东轻工业学院 | 10543603艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 126 | 117山东体育学院 | 11748601体育教育 | 高中起点本科 | 体育(理) | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 127 | 118山东艺术学院 | 11843604表演 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 128 | 118山东艺术学院 | 11843605播音与主持艺术 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 129 | 118山东艺术学院 | 11843609播音与主持艺术 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 130 | 118山东艺术学院 | 11843607美术学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 131 | 118山东艺术学院 | 11843602美术学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 132 | 118山东艺术学院 | 11843603舞蹈编导 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 133 | 118山东艺术学院 | 11843608舞蹈编导 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 134 | 118山东艺术学院 | 11843606音乐学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 25 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 135 | 118山东艺术学院 | 11843601音乐学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 5 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 136 | 437沈阳药科大学 | 43745601药学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 137 | 407石家庄铁道学院 | 40745601电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 138 | 112泰山医学院 | 11245603护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 50 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 139 | 112泰山医学院 | 11245606护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 140 | 112泰山医学院 | 11245604临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 141 | 112泰山医学院 | 11245601临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 50 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 142 | 112泰山医学院 | 11245602医学影像学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 50 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 143 | 112泰山医学院 | 11245605医学影像学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 144 | 113潍坊医学院 | 11345602护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 50 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 145 | 113潍坊医学院 | 11345604护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 146 | 113潍坊医学院 | 11345603临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 147 | 113潍坊医学院 | 11345601临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 50 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 148 | 559西安美术学院 | 55943601绘画 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 149 | 559西安美术学院 | 55943602美术学 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 1 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 150 | 559西安美术学院 | 55943603艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 151 | 102烟台大学 | 10241601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 8 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 152 | 143烟台南山学院 | 14345802电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 4 年 | 2 | 脱产 | 民办 | 全省,不限。 |
| 153 | 143烟台南山学院 | 14343801艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 4 | 脱产 | 民办 | 全省,不限。 |
| 154 | 619延边大学 | 61941601韩国语 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 155 | 251中国地质大学(武汉) | 25145601宝石及材料工艺学 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 26 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 156 | 251中国地质大学(武汉) | 25145602土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 1 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 157 | 208中国海洋大学 | 20841601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 30 | 业余 | 普高 | 青岛,不限。 |
| 158 | 492中国美术学院 | 49243602动画 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 159 | 492中国美术学院 | 49243601艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 语文,数学,外语,史地 | 4 年 | 2 | 脱产 | 普高 | 全省,不限。 |
| 160 | 249中国石油大学(华东) | 24941601工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 业余 | 普高 | 济南、青岛,不限。 |
| 161 | 249中国石油大学(华东) | 24941607工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5 年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 162 | 249中国石油大学(华东) | 24945604工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5 年 | 15 | 业余 | 普高 | 济南、青岛,不限。 |
